
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2026-03-01 Russia, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 74 條
產(chǎn)品編碼 4
交易次數(shù) 74
總金額 1050698.44
貿(mào)易伙伴 3
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190920 | 文件號(hào) | 10210100/200919/0018884 |
| 進(jìn)口商 | ООО "КРИСТАЛЛ" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7804617639 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 198095, Г., САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОЗЕНШТЕЙНА, Д .21, ЛИТ. А, ПОМ. 123-Н, ОФ. 884, | ||
| 供應(yīng)商 | AS AGENT HOMSEN LP BY ORDER AVANGARD TRADE EURASIA S.R.O. JAURISOVA 515/4, MICHLE, 140 00 PRAHA 4, CZECH REPUBLIC ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | ., , RIGA, BUKULTU IELA, 2 | ||
| 制造商 | ZHEJIANG FORE MACHINERY & ELECTRONIC CO., LTD. | ||
| 通知人 | ООО "КРИСТАЛЛ" | ||
| 通知人地址 | 198095, Г., САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОЗЕНШТЕЙНА, Д .21, ЛИТ. А, ПОМ. 123-Н, ОФ. 884, | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | china | 裝貨國(guó) | Czech Rep |
| 商品編碼 | 8467119000 | ||
| 商品描述 | ИНСТРУМЕНТЫ РУЧНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ, ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ, ДЛЯ РАБОТ ПО ДЕРЕВУ И ДРУГИМ МАТЕРИАЛАМ, (НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА, НЕ 譯 | ||
| 商品品牌 | NORDBERG | ||
| 數(shù)量 | 12 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 14.15 | 毛重 | 15.199999 |
| 成交方式 | DAP | ||
| 總價(jià)(USD) | 71.04 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 5.92 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 5.0205 |
-
4產(chǎn)品編碼
-
74交易次數(shù)
-
1050698.44總金額
-
3貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 6404199000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 6404199000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 6404199000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 6402919000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 6402919000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 6402919000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 6402919000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 6402919000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 6402919000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 6402919000 | china | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)